
| 品牌 | Altmann Analytik/德国 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 应用级别 | 实验室级别 | 仪器种类 | 高压制备液相色谱 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
| Brand | Altmann Analytik |
| Carbon load | 21.00% |
| Column description 列说明 | LiChrospher |
| Package specification包装规格 | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| C18(RP18,ODS,十八烷基) | |
| Inner diameter内径 | 4.6 mm |
| mode | Reversed Phase (RP) 反相 (RP) |
| Particle Size 颗粒大小 | 5,0 µm |
| Pore size | 100 |
| USP number | L1 |
| Length | 300 mm |